發布(bu)時間:2025-12-18
12月(yue)18日,雲南(nán)省工業(yè)和信息(xi)化廳公(gong)示了第(di)二批化(huà)工園📧區(qu)确認名(míng)單,本次(ci)共有10家(jia)化工園(yuán)區上榜(bǎng)。
關于《雲(yun)南省第(di)二批化(hua)工園區(qū)确認名(míng)單》的公(gōng)示
雲南省(sheng)首批化(huà)工園區(qū)确認名(ming)單如下(xia):
| 序号 | 化(hua)工園區(qu)名稱 | 産(chǎn)業定位(wei) | 四至範(fan)圍 | 規劃(hua)面積 | 符(fú)合兩規(gui)面積 | 本(ben)次确認(rèn)面積 |
| 1 | 雲(yún)南安甯(ning)産業園(yuan)區草鋪(pù)化工園(yuán)區 | 草鋪(pù)片區為(wéi)石油化(hua)工、鹽化(huà)工和精(jīng)細化工(gong)集聚産(chǎn)業區等(deng)。 | 東至安(ān)甯市縣(xian)草公路(lù)、南至煉(liàn)化一體(tǐ)化預留(liú)用地、西(xī)至雲南(nan)善施化(huà)工有限(xian)公司圍(wei)牆、北至(zhi)320國道。 | 28.46平(ping)方公裡(lǐ) | 753.5684公頃 | 753.5684公(gong)頃 |
| 祿脿(biao)片區為(wei)化肥集(ji)中生産(chǎn)區,精細(xì)磷化工(gong)集群産(chǎn)業區等(deng)。 | 東至雲(yun)南祥豐(fēng)金麥化(hua)工有限(xian)公司東(dōng)側邊界(jie)、南至安(an)甯工業(yè)園區安(an)豐營片(pian)區一号(hào)次幹道(dao)、西至雲(yún)南祥豐(fēng)化工有(you)限公司(si)西側邊(bian)界、北至(zhi)雲南祥(xiang)豐化工(gōng)🏃有限公(gong)司北側(ce)邊界。 | 3平(ping)方公裡(lǐ) | ||||
| 2 | 雲南昭(zhao)陽經濟(ji)技術開(kāi)發區龍(lóng)海化工(gōng)園區 | 及(ji)下遊産(chǎn)業、工業(ye)矽産業(yè)和煤制(zhi)有機原(yuan)料産業(yè)、綜合發(fa)展與矽(xi)産業相(xiang)關多元(yuan)融合産(chǎn)業等。 | 北(běi)臨小龍(long)洞集鎮(zhèn),西臨段(duan)家石橋(qiáo)水庫,南(nan)臨寒坡(po)嶺,東臨(lín)韭菜海(hai)子。 | 12.18平方(fāng)公裡 | 200.8977公(gong)頃 | 200.8977公頃(qing) |
| 3 | 雲南保(bao)山産業(ye)園區長(zhǎng)嶺崗化(huà)工園區(qū) | 矽材料(liào)産業及(jí)配套化(huà)工産業(ye)等。 | 保山(shan)城市東(dong)南,安盛(sheng)路以東(dong)、盛家路(lu)以南、南(nan)大灣路(lù)以西、昌(chāng)保高速(sù)以北區(qū)域。 | 3.03平方(fang)公裡 | 156.2337公(gong)頃 | 156.2337公頃(qǐng) |
| 4 | 蒙自經(jīng)濟技術(shù)開發區(qu)開遠小(xiǎo)龍潭化(huà)工園區(qū) | 新型煤(méi)化工(煤(mei)電氣化(huà))為主,輔(fǔ)助化學(xue)原料和(hé)化學🐉制(zhi)👨❤️👨品、化學(xué)💛纖維制(zhi)造等多(duō)元發展(zhan)。 | 位于開(kāi)遠市小(xiao)龍潭鎮(zhèn)北5公裡(lǐ)處,南至(zhì)文筆坡(pō),北至牛(niú)跌岩頭(tou),西至大(da)矣那味(wei)村東側(cè),東至南(nan)盤江一(yī)公裡處(chu)。 | 3.84平方公(gōng)裡 | 36.1904公頃(qing) | 36.1904公頃 |
| 5 | 雲(yún)南祿豐(feng)産業園(yuan)區勤豐(feng)化工園(yuan)區 | 化工(gōng)産業、有(you)色化工(gōng)新材料(liao)和石化(huà)新材料(liào)、磷化工(gong)産業等(deng)多元發(fa)展。 | 北至(zhì)戴家沖(chong)村北側(ce)區域,南(nan)至鐵峰(fēng)公司,東(dong)至威龍(long)化📧工東(dōng)👨❤️👨北🌈部山(shān)體沿線(xian),西至成(chéng)昆鐵路(lù)和武易(yì)高速👅沿(yan)線。 | 6.44平方(fang)公裡 | 299.1421公(gong)頃 | 299.1421公頃(qǐng) |


